Seznam přijatých žáků - ZŠ, ZŠS, PT ZŠS, PS ZŠS
Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice
Školní rok 2026/2027
Seznam přijatých žáků:
| pořadové číslo | identifikátor | výsledek | přijetí |
| 1 | 1 | přijat | ZŠ |
| 2 | 3 | přijat | PT |
| 3 | 4 | přijat | ZŠ |
| 4 | 6 | přijat | PS |
| 5 | 11 | přijat | ZŠ |
| 6 | 13 | přijat | ZŠ |
| 7 | 14 | přijat | ZŠ |
| 8 | 15 | přijat | PS |
| 9 | 16 | přijat | PT |
| 10 | 17 | přijat | PS |
| 11 | 21 | přijat | ZŠ |
| 12 | 26 | přijat | ZŠ |
| 13 | 28 | přijat | ZŠ |
| 14 | 29 | přijat | ZŠ |
| 15 | 30 | přijat | ZŠ |
Přerušená správní řízení:
| pořadové číslo | identifikátor | výsledek | přijetí |
| 1 | 2 | přerušeno | ZŠ |
| 2 | 5 | přerušeno | ZŠ |
| 3 | 7 | přerušeno | PT |
| 4 | 8 | přerušeno | ZŠ |
| 5 | 9 | přerušeno | ZŠ |
| 6 | 10 | přerušeno | PT |
| 7 | 12 | přerušeno | ZŠ |
| 8 | 18 | přerušeno | PT |
| 9 | 19 | přerušeno | PT |
| 10 | 20 | přerušeno | PT |
| 11 | 22 | přerušeno | ZŠ |
| 12 | 23 | přerušeno | PS |
| 13 | 24 | přerušeno | PT |
| 14 | 25 | přerušeno | PS |
| 15 | 27 | přerušeno | ZŠ |
| 16 | 31 | přerušeno | PT |
| 17 | 32 | přerušeno | ZŠ |
-
Seznam přijatých žáků - ZŠ, ZŠS, PT ZŠS, PS ZŠS
Velikost: 12.54 kB
© 2026, Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing
